General characteristics
Performance
Armament
Avionics
|
Spesifikasi T-50 dan perbandingannya
Produk | T-50 latih lanjut APT (Advanced Pilot Trainer) | TA-50 konversi pelatih FLI (Penerbangan-Lead-In) | FA-50 Serang Ringan | M-346, Italia APT | |
---|---|---|---|---|---|
Karakteristik Operasi | rendahnya biaya perawatan operasional | kapasitas pelatihan taktis / harga pembuatan rendah | kemampuan misi malam | rendahnya biaya perawatan operasional | |
Spesifikasi | Produksi Selesai | 25 unit 25/10 ( Black Eagles) | 22 | 60 unit (22+38 dalam pembangunan) | dalam pengembangan |
Kru | 2 | 2 | |||
Panjang Pesawat | 13.14m (43.1 ft) | 11.49m (37.7 ft) | |||
Tinggi | 4.94m (16.2 ft) | 4.98m (16.33 ft) | |||
Lebar (dengan sayap) | 9.45m (31.0 ft) | 9.72m (31.9 ft) | |||
Kemiringan sayap utama | 35 derajat (desain supersonik) | 30 derajat (desain subsonik) | |||
Area sayap | 23.69 m² | 23.52m² | |||
Di antara kekosongan | 6.454 ton | 4.61 ton | |||
Berat Take-off minimum (bersih) | 8,9 ton (2,45 + 6,454 = bahan bakar internal) | 6.7 ton | |||
Maksimum berat lepas landas | 13,5 ton (4,53 + 8,9 = bersenjata) | 9.5 ton | |||
Bahan Bakar Internal | 2.5 ton | 2 ton | |||
Mesin | General Electric F404-GE-102 | F-124GA-200 * 2 (kembar) | |||
Dorongan | 8.04 ton | 5.7 ton (2.85*2) | |||
Kinerja | kecepatan maximum | Mach 1.5+ | 590 KTS (mach 0.9) | ||
Toleransi percepatan gravitasi | -3 ~ +8.3G (gravitasi putaran 6.5G) | -3~8G(15000ft gravitasi konstan di 5.8G) | |||
Waktu menanjak | 14.5 detik / 15,000 ft (grafik E-M), mendekati F-16 | 14 detik / 15000 ft | |||
Daya tanjak | 12070 m /menit | 6100 m/menit | |||
ketinggian maksimum | 14.8km (48,500ft) / 55,000ft dengan afterburner | 13.715km (45000ft) / tanpa afterburner | |||
Kecepatan Stall | 105KTS (195km/h) - A-10= 220km/h | 90KTS (167km/h) | |||
Jarak roll Lepas landas / mendarat | 345m / 707m | 320m / bahan bakar internal 470m (20 %) | |||
Daya jelajah | 1400km (bahan bakar internal, tidak bersenjata), Radius misi 444km (230nm, tangki bahan bakar internal + AIM-9 (2) + AGM65 (2)) | 1120nm (bahan bakar internal, tidak bersenjata) | |||
Persenjataan | Tangki eksternal | 150 gal*3 | 300 gal*3 | 153 gal*3 | |
Kanon | Bersenjata | internal 20 mm (205 peluru) | |||
Roket | |||||
Rudal | AIM-9 / ACMI 2 kaki | AIM-9L (rudal jarak pendek) | Pendek / Menengah | ||
Untuk rudal-darat | AGM-65 g Maverick 4 pylon (A-10) | ||||
Bom | bom berpandu laser (GBU-12 Paveway 2) 8 pylon | JDAM (2000 lbs) 3 pylon | 1.000 lbs atau kurang | ||
Radar | APG-67 (v) 4> berubah ke EL/M-2032 | EL/M-2032 | Cellex-C AESA vixen 500E(optional) | ||
Poin Bersenjata | 7 lokasi (350 lbs*2/1600 lbs*2/2700 lbs*3) | 7 lokasi | 2 (optonal) | ||
Muatan eksternal maksimum | 10.000 lbs (9750 lbs untuk memverifikasi atau 4,53 ton) | 12.000 lbs (desain beban yang diperbolehkan 20.000 lbs) | 2.8 ton |
wikipedia.org